2015 Core Set Deck Builder's Toolkit decklist and value
2015 Core Set Deck Builder's Toolkit (Magic 2015), released July 18, 2014: 185 cards, worth about $26.08 as singles at 2026-11-10 prices.
Most valuable cards in 2015 Core Set Deck Builder's Toolkit
| Card | Finish | Price |
|---|---|---|
| Elvish Mystic | $0.43 | |
| Sign in Blood | $0.43 | |
| Aegis Angel | $0.33 | |
| Read the Bones | $0.31 | |
| Reclamation Sage | $0.31 | |
| Furnace Whelp | $0.28 | |
| Opaline Unicorn | $0.26 | |
| Searing Blood | $0.26 | |
| Forest | $0.25 | |
| Fleetfeather Sandals | $0.23 | |
| Raise the Alarm | $0.23 | |
| Satyr Wayfinder | $0.23 | |
| Gods Willing | $0.22 | |
| Guardians of Meletis | $0.22 | |
| Mountain | $0.21 |
Full decklist
Fixed Content
185 cards, about $26.08